Skip to content

基准测试

使用 SpringBoot 应用测试

业务场景设计

在电商场景中,使用用户和商家创建、查询订单的性能作为基准测试指标对不同版本的数据库性能进行对比。需求如下:

  • 新增订单
  • 根据订单 ID 查询
  • 用户查询订单
    • 用户查询指定日期范围+所有状态的订单,查询条件用户ID+订单删除状态(固定值未删除)+日期范围+分页,新的订单排在最前。
    • 用户查询指定日期范围+指定状态的订单,查询条件用户ID+订单状态+订单删除状态(固定值未删除)+日期范围+分页,新的订单排在最前。
  • 商家查询订单
    • 商家查询指定日期范围+所有状态的订单,查询条件商家ID+订单删除状态+日期范围+分页 ,新的订单排在最前。
    • 商家查询指定日期范围+指定状态的订单,查询条件商家ID+订单状态+订单删除状态+日期范围+分页 ,新的订单排在最前。

不同版本的 MariaDB、MySQL 测试对比

测试说明

本测试使用本站 示例 测试

准备测试环境

VMware ESXi, 7.0.3, 20328353,Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz

一个数据库实例:8C8G、CentOS8

一个 OpenResty 反向代理实例:8C8G、CentOS8

四个 SpringBoot 应用实例:8C8G、CentOS8

一个 wrk 压力机:10C10G、CentOS8

修改 application.properties 中的配置指向数据库服务

properties
spring.datasource.url=jdbc:mariadb://192.168.1.190:3306/demo?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true

编译并推送镜像

bash
./build.sh && ./push.sh

准备数据库服务

  • 复制示例中的 deployer 目录到实例中

    bash
    scp -r deployer/* root@192.168.1.xxx:~/deployer-mysql-benchmark
  • 启动数据库服务

    bash
    cd ~/deployer-mysql-benchmark/common && docker compose down -v && docker compose pull && docker compose up -d

准备 SpringBoot 应用服务

  • 复制示例中的 deployer 目录到实例中

    bash
    scp -r deployer/* root@192.168.1.xxx:~/deployer-mysql-benchmark
  • 启动 SpringBoot 服务

    bash
    cd ~/deployer-mysql-benchmark/service && docker compose pull && docker compose up -d

准备 OpenResty 反向代理服务

  • 复制 代码 到 OpenResty 反向代理实例中

  • 修改 nginx.conf 指向各个 SpringBoot 应用,如下:

    upstream backend {
        server 192.168.1.187:8080;
        server 192.168.1.188:8080;
        server 192.168.1.193:8080;
        server 192.168.1.194:8080;
    }
  • 启动服务

    bash
    docker compose up -d

使用示例中的 rest-api.http 测试接口是否正常

准备 wrk 压力机

测试 MariaDB10.4

修改示例中 db/Dockerfile 基础镜像,如下:

dockerfile
FROM mariadb:10.4

编译并推送镜像

bash
./build.sh && ./push.sh

重启数据库服务

bash
cd ~/deployer-mysql-benchmark/common && docker compose down -v && docker compose pull && docker compose up -d

重启各个 SpringBoot 应用

bash
cd ~/deployer-mysql-benchmark/service && docker compose pull && docker compose restart

安装 Apache Bench 工具:参考 链接

初始化150万数据

bash
ab -n 1500000 -c 64 -k http://192.168.1.185/api/v1/order/create

数据初始化完毕后,分别重启各个 SpringBoot 应用以加载所有订单 ID

bash
cd ~/deployer-mysql-benchmark/service && docker compose pull && docker compose restart

测试根据订单 ID 查询

  • wrk 测试

    bash
    $ wrk -t8 -c2048 -d15s --latency --timeout 30 http://192.168.1.185/api/v1/order/getById
    Running 15s test @ http://192.168.1.185/api/v1/order/getById
      8 threads and 2048 connections
      Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
        Latency   505.18ms  290.59ms   3.03s    82.99%
        Req/Sec   507.87     93.61   838.00     69.67%
      Latency Distribution
         50%  497.86ms
         75%  710.33ms
         90%  848.04ms
         99%    1.44s 
      60710 requests in 15.04s, 33.64MB read
    Requests/sec:   4036.13
    Transfer/sec:      2.24MB
  • 数据库 CPU 利用率

        0[|||||||||||||||||||||||||||||||                                                                      28.5%]   4[|||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                   31.8%]
        1[||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                   30.7%]   5[|||||||||||||||||||||||||||||||                                                                       28.9%]
        2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                  31.4%]   6[||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                    30.4%]
        3[||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                   31.5%]   7[|||||||||||||||||||||||||||||||                                                                       28.5%]
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.81G/7.77G] Tasks: 86, 252 thr, 245 kthr; 7 running
      Swp[                                                                                                  0K/4.93G] Load average: 1.39 1.21 1.47 
                                                                                                                      Uptime: 23:17:09
    
      [Main] [I/O]
        PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
      19633 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S 213.8 13.6 22:14.20 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19852 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.52 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19864 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.62 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19865 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.22 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19868 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.25 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19872 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 R   6.0 13.6  0:29.29 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19877 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.37 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19878 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.61 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19886 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:29.33 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19850 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:33.61 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19851 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.46 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19853 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.34 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19854 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.65 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19856 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.33 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19857 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 R   5.3 13.6  0:34.65 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19860 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:33.74 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19862 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.46 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19866 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   5.3 13.6  0:29.60 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g

测试用户查询指定日期范围+所有状态的订单,查询条件用户ID+订单删除状态(固定值未删除)+日期范围+分页,新的订单排在最前。

  • wrk 测试

    bash
    $ wrk -t8 -c2048 -d15s --latency --timeout 30 http://192.168.1.185/api/v1/order/listByUserIdAndWithoutStatus
    Running 15s test @ http://192.168.1.185/api/v1/order/listByUserIdAndWithoutStatus
      8 threads and 2048 connections
      Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
        Latency   465.28ms  277.29ms   2.62s    78.82%
        Req/Sec   551.21    159.52     1.60k    69.97%
      Latency Distribution
         50%  319.48ms
         75%  602.44ms
         90%  877.74ms
         99%    1.25s 
      65859 requests in 15.05s, 32.48MB read
    Requests/sec:   4375.34
    Transfer/sec:      2.16MB
  • 数据库 CPU 利用率

        0[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                              35.5%]   4[||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                  33.1%]
        1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                33.8%]   5[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                               35.1%]
        2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                               35.1%]   6[||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                    30.6%]
        3[|||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                    30.8%]   7[|||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                   31.3%]
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.79G/7.77G] Tasks: 86, 252 thr, 240 kthr; 7 running
      Swp[                                                                                                  0K/4.93G] Load average: 1.65 1.00 1.21 
                                                                                                                      Uptime: 23:23:45
    
      [Main] [I/O]
        PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
      19633 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S 244.4 13.6 24:22.26 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19887 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   7.4 13.6  0:37.90 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19855 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.71 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19856 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.53 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19857 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:37.83 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19862 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.63 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19864 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.81 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19870 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:42.43 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19879 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.66 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19886 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.52 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19888 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.51 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19889 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.7 13.6  0:32.64 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19850 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:36.77 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19851 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:32.67 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19852 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:32.74 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19853 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:32.50 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19854 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:32.83 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19858 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.0 13.6  0:32.80 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g

测试用户查询指定日期范围+指定状态的订单,查询条件用户ID+订单状态+订单删除状态(固定值未删除)+日期范围+分页,新的订单排在最前。

  • wrk 测试

    bash
    $ wrk -t8 -c2048 -d15s --latency --timeout 30 http://192.168.1.185/api/v1/order/listByUserIdAndStatus
    Running 15s test @ http://192.168.1.185/api/v1/order/listByUserIdAndStatus
      8 threads and 2048 connections
      Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
        Latency   359.51ms  202.01ms   1.85s    70.56%
        Req/Sec   722.26    196.23     1.60k    69.50%
      Latency Distribution
         50%  312.09ms
         75%  342.03ms
         90%  616.55ms
         99%  954.06ms
      86299 requests in 15.06s, 24.08MB read
    Requests/sec:   5730.63
    Transfer/sec:      1.60MB
  • 数据库 CPU 利用率

        0[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                              35.7%]   4[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                34.2%]
        1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                34.0%]   5[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                 34.0%]
        2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                              35.5%]   6[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                 34.0%]
        3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                               35.3%]   7[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                34.9%]
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.79G/7.77G] Tasks: 86, 252 thr, 243 kthr; 6 running
      Swp[                                                                                                  0K/4.93G] Load average: 1.83 1.07 1.12 
                                                                                                                      Uptime: 23:29:55
    
      [Main] [I/O]
        PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
      19633 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S 252.6 13.6 28:18.77 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19853 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   7.3 13.6  0:38.45 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19881 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   7.3 13.6  0:44.06 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19850 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:42.70 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19852 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.69 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19854 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.74 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19855 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.65 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19857 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:43.77 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19860 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:42.81 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19864 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.72 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19865 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.33 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19868 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.30 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19872 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.37 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19874 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 R   6.6 13.6  0:38.51 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19877 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.45 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19879 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.53 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19886 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.40 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19888 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S   6.6 13.6  0:38.41 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g

测试商家查询指定日期范围+所有状态的订单,查询条件商家ID+订单删除状态+日期范围+分页 ,新的订单排在最前。

  • wrk 测试

    bash
    $ wrk -t8 -c2048 -d15s --latency --timeout 30 http://192.168.1.185/api/v1/order/listByMerchantIdAndWithoutStatus
    Running 15s test @ http://192.168.1.185/api/v1/order/listByMerchantIdAndWithoutStatus
      8 threads and 2048 connections
      Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
        Latency     1.95s   750.33ms   6.31s    62.79%
        Req/Sec   119.77     63.47   535.00     74.36%
      Latency Distribution
         50%    2.01s 
         75%    2.13s 
         90%    3.02s 
         99%    4.10s 
      14070 requests in 15.06s, 76.51MB read
    Requests/sec:    934.16
    Transfer/sec:      5.08MB
  • 数据库 CPU 利用率

        0[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                      58.8%]   4[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                    60.3%]
        1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                  60.9%]   5[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                 62.7%]
        2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                 62.3%]   6[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                    59.7%]
        3[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                  62.4%]   7[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                  62.3%]
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.81G/7.77G] Tasks: 86, 252 thr, 244 kthr; 8 running
      Swp[                                                                                                  0K/4.93G] Load average: 2.24 1.30 1.11 
                                                                                                                      Uptime: 23:37:01
    
      [Main] [I/O]
        PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
      19633 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S 484.9 13.6 31:52.36 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19858 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S  15.3 13.6  0:44.82 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19861 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  15.3 13.6  0:44.60 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19852 systemd-co  21   1 10.0G 1083M 22572 S  14.0 13.6  0:44.47 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19881 systemd-co  21   1 10.0G 1083M 22572 S  14.0 13.6  0:49.84 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19884 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  14.0 13.6  0:43.79 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19862 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 S  13.3 13.6  0:44.64 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19865 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  13.3 13.6  0:43.47 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19868 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  13.3 13.6  0:43.39 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19887 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  13.3 13.6  0:49.03 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19850 systemd-co  21   1 10.0G 1083M 22572 S  12.7 13.6  0:48.56 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19851 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 R  12.7 13.6  0:44.65 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19856 systemd-co  20   0 10.0G 1083M 22572 R  12.7 13.6  0:44.49 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19863 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  12.7 13.6  0:43.89 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19870 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  12.7 13.6  0:53.55 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19871 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 S  12.7 13.6  0:43.40 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19875 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 R  12.7 13.6  0:43.77 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19878 systemd-co  23   3 10.0G 1083M 22572 R  12.7 13.6  0:43.98 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g

测试商家查询指定日期范围+指定状态的订单,查询条件商家ID+订单状态+订单删除状态+日期范围+分页 ,新的订单排在最前。

  • wrk 测试

    bash
    $ wrk -t8 -c2048 -d15s --latency --timeout 30 http://192.168.1.185/api/v1/order/listByMerchantIdAndStatus
    Running 15s test @ http://192.168.1.185/api/v1/order/listByMerchantIdAndStatus
      8 threads and 2048 connections
      Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
        Latency     1.92s   973.19ms   7.36s    73.87%
        Req/Sec   124.65     67.21   450.00     70.74%
      Latency Distribution
         50%    2.01s 
         75%    2.17s 
         90%    3.16s 
         99%    4.99s 
      14506 requests in 15.05s, 18.93MB read
    Requests/sec:    963.82
    Transfer/sec:      1.26MB
  • 数据库 CPU 利用率

        0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   61.5%]   4[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   61.3%]
        1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                    59.6%]   5[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   61.1%]
        2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   60.8%]   6[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   60.4%]
        3[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                63.8%]   7[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   61.3%]
      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.80G/7.77G] Tasks: 86, 253 thr, 242 kthr; 8 running
      Swp[                                                                                                  0K/4.93G] Load average: 5.88 2.95 1.75 
                                                                                                                      Uptime: 23:40:10
    
      [Main] [I/O]
        PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
      19633 systemd-co  20   0 10.0G 1096M 22612 S 486.5 13.8 37:33.56 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19856 systemd-co  20   0 10.0G 1096M 22612 S  16.6 13.8  0:54.39 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
      19858 systemd-co  20   0 10.0G 1096M 22612 S  14.0 13.8  0:54.72 mysqld --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci --skip-character-set-client-handshake --innodb-buffer-pool-size=5g
